Nomor telepon : +86-13764251469
Ada apa : +8613764251469
Standar: | ISO 9001:2015 |
---|---|
Nomor: | 913304816952566694 |
Masalah tanggal: | 2019-04-03 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2022-04-03 |
Lingkup/Range: | The registration covers the manufacture of refrigerant recycling and filling machines for automotive air conditioners. |
Dikeluarkan oleh: | TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd |
Standar: | ETL |
---|---|
Nomor: | 5006100 |
Masalah tanggal: | 2017-06-19 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Automotive Refrigerant recovery recycling recharge machine |
Dikeluarkan oleh: | Intertek |
Standar: | |
---|---|
Nomor: | 20173304000252 |
Masalah tanggal: | |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | Science Technology Department Of Zhejiang Province |
Standar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Nomor: | 4510313 |
Masalah tanggal: | 2015-08-05 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | CNIPA |
Standar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Nomor: | 4777024 |
Masalah tanggal: | 2015-11-25 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | CNIPA |
Standar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Nomor: | 5377311 |
Masalah tanggal: | 2016-07-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | CNIPA |
Standar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Nomor: | 5402642 |
Masalah tanggal: | 2016-08-03 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | CNIPA |
Standar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Nomor: | 5380504 |
Masalah tanggal: | 2016-07-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | CNIPA |